
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-11 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條
產(chǎn)品編碼 15
交易次數(shù) 19
總金額 51930.29
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190918 | 文件號 | 10216170/180919/0169938 |
| 進口商 | ООО "ТОЙОТА БОШОКУ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7840337919 | ||
| 進口商地址 | 196626, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС.ШУШАРЫ, УЛ. СОФИЙСКАЯ, Д. 115, ЛИТ. А, | ||
| 供應(yīng)商 | TOYOTA TSUSHO CORPORATION ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 450-8575, AICHI, NAGOYA, 9-8 MEIEKI NAKAMURA NIPPON, | ||
| 制造商 | TOYOTA BOSHOKU CORPORATION | ||
| 通知人 | ООО "ТОЙОТА БОШОКУ" | ||
| 通知人地址 | 196626, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС.ШУШАРЫ, УЛ. СОФИЙСКАЯ, Д. 115, ЛИТ. А, | ||
| 原產(chǎn)國 | japan | 裝貨國 | Japan |
| 商品編碼 | 8708299009 | ||
| 商品描述 | ЭЛЕМЕНТ РУЧКИ ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ, ЗАДНИЙ :ЭЛЕМЕНТ РУЧКИ ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ, ЗАДНИЙ ЭЛЕМЕНТ РУЧКИ ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ, ЗАДНИЙ ЭЛЕМЕНТ РУЧКИ ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ, ЗАДНИЙ譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 7.919999 | 毛重 | 8.88 |
| 成交方式 | CIF | ||
| 總價(USD) | 117 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 14.7727 |
-
15產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
51930.29總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 4811900000 | romania | - | - | ||
| 20171101 | 6105100000 | turkey | - | - | ||
| 20171101 | 6203310000 | romania | - | - | ||
| 20171101 | 6403599500 | turkey | - | - | ||
| 20171101 | 6403599500 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 6203423500 | romania | - | - | ||
| 20170901 | 6205200000 | turkey | - | - | ||
| 20171101 | 6203423500 | romania | - | - | ||
| 20171101 | 6213900000 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 4817100000 | romania | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細